
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乍伦沙·旺戈恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 素帕南·布雷拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴提瓦·康迈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 威拉德·庞潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 坎波尔·帕托马卡库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿皮西·索拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 乔纳森·克姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 提迪潘·普昂詹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 素攀·通颂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 素巴楚·萨拉查特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尼古拉斯·米克尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尹猜·贾隆昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 沙拉龙·阿努因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 提拉沙·佩菲迈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿南·约德桑瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 尼古拉斯·米克尔森 | 已签约 | 艾禾斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乍伦沙·旺戈恩 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿皮西·索拉达 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 乍伦沙·旺戈恩 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 沙拉龙·阿努因 | 已签约 | 巴吞联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿皮西·索拉达 | 租借 | 拉查武里 | 租借 | 
| 2024-06-29 | 乍伦沙·旺戈恩 | 转会 | 巴吞联 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 转会 | 巴吞联 | 转会 | 
| 2023-06-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 转会 | 泰港 | 转会 | 
| 2023-05-31 | 巴提瓦·康迈 | 租借结束 | 曼谷联 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 素巴楚·萨拉查特 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 素巴楚·萨拉查特 | 租借结束 | 武里南联 | 租借结束 | 
| 2023-01-02 | 巴提瓦·康迈 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2022-12-19 | 乍伦沙·旺戈恩 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2022-12-19 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借 | 泰港 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 巴提瓦·康迈 | 已签约 | 曼谷联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 素巴楚·萨拉查特 | 租借 | 北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2022-06-23 | 素帕南·布雷拉特 | 转会 | 泰港 | 转会 | 
| 2022-06-01 | 乍伦沙·旺戈恩 | 转会 | 巴吞联 | 转会 | 
| 2022-01-11 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 转会 | 川崎前锋 | 转会 | 
| 2021-12-09 | 素攀·通颂 | 已签约 | 曼谷联 | 已签约 | 
| 2021-12-08 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 转会 | 巴吞联 | 转会 | 
| 2021-12-01 | 提迪潘·普昂詹 | 已签约 | 曼谷联 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 提迪潘·普昂詹 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 尼古拉斯·米克尔森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 提迪潘·普昂詹 | 租借 | 曼谷联 | 租借 | 
| 2021-05-04 | 阿皮西·索拉达 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 已签约 | 拉查武里 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借 | 罗勇 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 提迪潘·普昂詹 | 租借结束 | 巴吞联 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 北榄城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2019-07-18 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借 | 北榄城 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2019-07-11 | 阿皮西·索拉达 | 租借 | 清迈FC | 租借 | 
| 2019-02-08 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借 | 春武里 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 转会 | 北海道札幌冈萨多 | 转会 | 
| 2019-02-01 | 提迪潘·普昂詹 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 | 尼古拉斯·米克尔森 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2018-12-27 | 素帕南·布雷拉特 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2018-01-19 | 乍伦沙·旺戈恩 | 转会 | 北榄城 | 转会 | 
| 2018-01-06 | 提迪潘·普昂詹 | 转会 | 巴吞联 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 已签约 | 北榄城 | 已签约 | 
| 2017-12-20 | 沙拉龙·阿努因 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 租借 | 北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2017-06-17 | 素攀·通颂 | 已签约 | 素攀武里 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借 | 泰路警察 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 巴提瓦·康迈 | 已签约 | 北榄城 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿皮西·索拉达 | 已签约 | 巴吞联 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 巴提瓦·康迈 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 阿皮西·索拉达 | 已签约 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 提迪潘·普昂詹 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 租借结束 | 泰路警察 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 乍伦沙·旺戈恩 | 已签约 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 素帕南·布雷拉特 | 租借 | 北榄城 | 租借 | 
| 2015-06-30 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借结束 | 春武里 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 素攀·通颂 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 素巴楚·萨拉查特 | 租借结束 | 武里南联 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 沙拉龙·阿努因 | 已签约 | 那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 巴提瓦·康迈 | 租借 | 北榄城 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 尼古拉斯·米克尔森 | 已签约 | 汉坎 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 素攀·通颂 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 素巴楚·萨拉查特 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借结束 | 春武里 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借 | 那空叻差是玛 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借 | 芭提雅联 | 租借 | 
| 2013-11-30 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 租借结束 | 春武里 | 租借结束 | 
| 2013-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 已签约 | 春武里 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 租借 | MOF海关联合 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 巴提瓦·康迈 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2012-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2012-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 素帕南·布雷拉特 | 租借 | 庄他武里 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 已签约 | 泰路警察 | 已签约 | 
| 2011-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2011-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2011-11-30 | 提迪潘·普昂詹 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 | 提迪潘·普昂詹 | 租借 | 素攀武里 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 租借 | 乌泰他尼森林 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 提迪潘·普昂詹 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 素帕南·布雷拉特 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 尼古拉斯·米克尔森 | 2025-07-03 | 欧登塞 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2025-07-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿皮西·索拉达 | 2025-06-30 | 拉查武里 | 0 | 
| 2025-01-20 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2025-01-20 | 巴吞联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 沙拉龙·阿努因 | 2024-07-01 | 清莱联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿皮西·索拉达 | 2024-07-01 | 巴吞联 | 0 | 
| 2024-06-29 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2024-06-29 | 蒙通联 | 556000 | 
| 2023-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2023-07-01 | 川崎前锋 | 1830000 | 
| 2023-06-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2023-06-01 | 巴吞联 | 533000 | 
| 2023-05-31 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2023-05-31 | 泰港 | 0 | 
| 2023-05-31 | 巴提瓦·康迈 | 2023-05-31 | 蒙通联 | 0 | 
| 2023-01-09 | 素巴楚·萨拉查特 | 2023-01-09 | 武里南联 | 0 | 
| 2023-01-08 | 素巴楚·萨拉查特 | 2023-01-08 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2023-01-02 | 巴提瓦·康迈 | 2023-01-02 | 曼谷联 | 0 | 
| 2022-12-19 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2022-12-19 | 巴吞联 | 0 | 
| 2022-12-19 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2022-12-19 | 巴吞联 | 0 | 
| 2022-07-06 | 巴提瓦·康迈 | 2022-07-06 | 北榄城 | 0 | 
| 2022-07-01 | 素巴楚·萨拉查特 | 2022-07-01 | 武里南联 | 0 | 
| 2022-06-23 | 素帕南·布雷拉特 | 2022-06-23 | 北榄城 | 135000 | 
| 2022-06-01 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2022-06-01 | 北榄城 | 955000 | 
| 2022-01-11 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2022-01-11 | 北海道札幌冈萨多 | 3500000 | 
| 2021-12-09 | 素攀·通颂 | 2021-12-09 | 素攀武里 | 0 | 
| 2021-12-08 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2021-12-08 | 春武里 | 816000 | 
| 2021-12-01 | 提迪潘·普昂詹 | 2021-12-01 | 巴吞联 | 0 | 
| 2021-11-30 | 提迪潘·普昂詹 | 2021-11-30 | 曼谷联 | 0 | 
| 2021-08-31 | 尼古拉斯·米克尔森 | 2021-08-31 | 斯托姆加斯特 | 0 | 
| 2021-08-16 | 提迪潘·普昂詹 | 2021-08-16 | 巴吞联 | 0 | 
| 2021-05-04 | 阿皮西·索拉达 | 2021-05-04 | 清迈FC | 0 | 
| 2021-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2021-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2020-12-31 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2020-12-31 | 罗勇 | 0 | 
| 2020-07-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2020-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2020-01-01 | 提迪潘·普昂詹 | 2020-01-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2019-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2019-11-30 | 北榄城 | 0 | 
| 2019-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 2019-11-30 | 蒙通联 | 0 | 
| 2019-07-18 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2019-07-18 | 蒙通联 | 0 | 
| 2019-07-17 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2019-07-17 | 春武里 | 0 | 
| 2019-07-11 | 阿皮西·索拉达 | 2019-07-11 | 巴吞联 | 0 | 
| 2019-02-08 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2019-02-08 | 蒙通联 | 0 | 
| 2019-02-01 | 提迪潘·普昂詹 | 2019-02-01 | 巴吞联 | 0 | 
| 2019-02-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2019-02-01 | 蒙通联 | 2400000 | 
| 2019-01-31 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2019-01-31 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2019-01-12 | 尼古拉斯·米克尔森 | 2019-01-12 | 汉坎 | 0 | 
| 2018-12-27 | 素帕南·布雷拉特 | 2018-12-27 | 北榄城 | 0 | 
| 2018-01-19 | 乍伦沙·旺戈恩 | 2018-01-19 | 乌泰他尼森林 | 100000 | 
| 2018-01-06 | 提迪潘·普昂詹 | 2018-01-06 | 清莱联 | 775000 | 
| 2018-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2018-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2017-12-20 | 沙拉龙·阿努因 | 2017-12-20 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2017-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 2017-11-30 | 北榄城 | 0 | 
| 2017-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2017-11-30 | 泰路警察 | 0 | 
| 2017-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2017-07-01 | 蒙通联 | 480000 | 
| 2017-06-17 | 素攀·通颂 | 2017-06-17 | 蒙通联 | 0 | 
| 2017-01-13 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2017-01-13 | 蒙通联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 巴提瓦·康迈 | 2017-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿皮西·索拉达 | 2017-01-01 | 乌泰他尼森林 | 0 | 
| 2016-11-30 | 巴提瓦·康迈 | 2016-11-30 | 北榄城 | 0 | 
| 2016-11-30 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2016-11-30 | 那空叻差是玛 | 0 | 
| 2016-07-01 | 提迪潘·普昂詹 | 2016-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2016-07-01 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2016-07-01 | 泰路警察 | 0 | 
| 2016-06-30 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2016-06-30 | 蒙通联 | 0 | 
| 2016-01-27 | 猜拿迪普·颂克拉辛 | 2016-01-27 | 泰路警察 | 0 | 
| 2015-07-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2015-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2015-02-12 | 素巴楚·萨拉查特 | 2015-02-12 | 武里南联 | 0 | 
| 2015-02-01 | 素攀·通颂 | 2015-02-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2015-01-01 | 巴提瓦·康迈 | 2015-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2015-01-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2015-01-01 | 春武里 | 0 | 
| 2014-06-30 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2014-06-30 | 芭提雅联 | 0 | 
| 2014-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2014-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2014-01-01 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2014-01-01 | 春武里 | 0 | 
| 2013-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 2013-11-30 | MOF海关联合 | 0 | 
| 2013-07-02 | 沃拉奇·卡尼特里坎普芬 | 2013-07-02 | 春武里 | 0 | 
| 2013-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2013-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2012-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 2012-11-30 | 庄他武里 | 0 | 
| 2012-07-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2012-07-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2012-01-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2012-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2012-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2012-01-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2011-11-30 | 素帕南·布雷拉特 | 2011-11-30 | 乌泰他尼森林 | 0 | 
| 2011-11-30 | 提迪潘·普昂詹 | 2011-11-30 | 素攀武里 | 0 | 
| 2011-02-01 | 坎波尔·帕托马卡库 | 2011-02-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2011-02-01 | 提迪潘·普昂詹 | 2011-02-01 | 蒙通联 | 0 | 
| 2011-01-01 | 素帕南·布雷拉特 | 2011-01-01 | 蒙通联 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    